Advertisement
Results Freeway Insurance 500
Phoenix Raceway
Freeway Insurance 500 - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick (C) | 23XI Racing | Toyota | - |
| 2 | 12 | Ryan Blaney (C) | Team Penske | Ford | 0.801s |
| 3 | 9 | Chase Elliott (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2.924s |
| 4 | 20 | Christopher Bell (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 3.707s |
| 5 | 67 | * Corey Heim(i) | 23XI Racing | Toyota | 4.193s |
| 6 | 22 | Joey Logano (C) | Team Penske | Ford | 5.076s |
| 7 | 7 | Daniel Suarez (C) | Spire Motorsports | Chevrolet | 5.549s |
| 8 | 19 | Chase Briscoe (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7.083s |
| 9 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 7.151s |
| 10 | 54 | Ty Gibbs (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7.258s |
| 11 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 7.445s |
| 12 | 77 | Carson Hocevar (C) | Spire Motorsports | Chevrolet | 8.145s |
| 13 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 8.578s |
| 14 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 8.799s |
| 15 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 9.328s |
| 16 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 10.096s |
| 17 | 23 | Bubba Wallace (C) | 23XI Racing | Toyota | 10.113s |
| 18 | 60 | Ryan Preece (C) | RFK Racing | Ford | 11.281s |
| 19 | 2 | Austin Cindric (C) | Team Penske | Ford | 11.602s |
| 20 | 88 | Connor Zilisch # | Trackhouse Racing | Chevrolet | 11.745s |
| 21 | 24 | William Byron (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 12.031s |
| 22 | 17 | Chris Buescher (C) | RFK Racing | Ford | 13.106s |
| 23 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 13.113s |
| 24 | 33 | Austin Hill(i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 13.687s |
| 25 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 15.094s |
| 26 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 15.3s |
| 27 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 15.445s |
| 28 | 11 | Denny Hamlin (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 29 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 30 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 31 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 2 vueltas |
| 32 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 4 vueltas |
| 33 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 5 vueltas |
| 34 | 5 | Kyle Larson (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 31 vueltas |
| 35 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 92 vueltas |
| 36 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 111 vueltas |
| 37 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 157 vueltas |
Advertisement