Advertisement
Results FireKeepers Casino 400
Michigan International Speedway
FireKeepers Casino 400 - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | - |
| 2 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 11.11s |
| 3 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 12.062s |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 12.267s |
| 5 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 12.274s |
| 6 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 14.02s |
| 7 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 14.492s |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 14.888s |
| 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 18.162s |
| 10 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 19.311s |
| 11 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 19.404s |
| 12 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 19.828s |
| 13 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 21.696s |
| 14 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 23.008s |
| 15 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 23.349s |
| 16 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 25.485s |
| 17 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 25.599s |
| 18 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.139s |
| 19 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 30.365s |
| 20 | 33 | Austin Hill(i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 31.127s |
| 21 | 44 | * JJ Yeley(i) | NY Racing Team | Chevrolet | 1 vuelta |
| 22 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 1 vuelta |
| 23 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 2 vueltas |
| 24 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 4 vueltas |
| 25 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 13 vueltas |
| 26 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 42 vueltas |
| 27 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 44 vueltas |
| 28 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 45 vueltas |
| 29 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 46 vueltas |
| 30 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 46 vueltas |
| 31 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 53 vueltas |
| 32 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 53 vueltas |
| 33 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 59 vueltas |
| 34 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 111 vueltas |
| 35 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 117 vueltas |
| 36 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 118 vueltas |
| 37 | 88 | Connor Zilisch # | Trackhouse Racing | Chevrolet | 192 vueltas |
Advertisement