Advertisement
Results NASCAR All-Star Race
Dover Motor Speedway
NASCAR All-Star Race - Carrera
| Pos | # | Driver | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | - |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 0.887s |
| 3 | 43 | Erik Jones | Toyota | 8.275s |
| 4 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 8.422s |
| 5 | 88 | Connor Zilisch # | Chevrolet | 9.051s |
| 6 | 2 | Austin Cindric | Ford | 11.596s |
| 7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 12.548s |
| 8 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 13.619s |
| 9 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 14.132s |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 17.594s |
| 11 | 4 | Noah Gragson | Ford | 18.077s |
| 12 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 18.952s |
| 13 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 22.209s |
| 14 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1 vuelta |
| 15 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 2 vueltas |
| 16 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 2 vueltas |
| 17 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 2 vueltas |
| 18 | 21 | Josh Berry | Ford | 3 vueltas |
| 19 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 3 vueltas |
| 20 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 4 vueltas |
| 21 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 4 vueltas |
| 22 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 32 vueltas |
| 23 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 36 vueltas |
| 24 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 62 vueltas |
| 25 | 22 | Joey Logano | Ford | 63 vueltas |
| 26 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 66 vueltas |
Advertisement