Advertisement
Results AdventHealth 400
Kansas Speedway
AdventHealth 400 - Carrera
| Pos | # | Driver | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | - |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 0.118s |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 0.295s |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 0.628s |
| 5 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 0.639s |
| 6 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 0.783s |
| 7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 1.124s |
| 8 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 1.2s |
| 9 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 1.331s |
| 10 | 17 | Chris Buescher | Ford | 1.345s |
| 11 | 60 | Ryan Preece | Ford | 1.534s |
| 12 | 2 | Austin Cindric | Ford | 1.749s |
| 13 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1.77s |
| 14 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 1.991s |
| 15 | 67 | * Corey Heim(i) | Toyota | 2.027s |
| 16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 2.124s |
| 17 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 6.964s |
| 18 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 7.518s |
| 19 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 10.11s |
| 20 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 1 vuelta |
| 21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 1 vuelta |
| 22 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 1 vuelta |
| 23 | 43 | Erik Jones | Toyota | 1 vuelta |
| 24 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 1 vuelta |
| 25 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 1 vuelta |
| 26 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 2 vueltas |
| 27 | 21 | Josh Berry | Ford | 2 vueltas |
| 28 | 4 | Noah Gragson | Ford | 2 vueltas |
| 29 | 88 | Connor Zilisch # | Chevrolet | 2 vueltas |
| 30 | 22 | Joey Logano | Ford | 2 vueltas |
| 31 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 3 vueltas |
| 32 | 38 | Zane Smith | Ford | 3 vueltas |
| 33 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 3 vueltas |
| 34 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 3 vueltas |
| 35 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 4 vueltas |
| 36 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 4 vueltas |
| 37 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 6 vueltas |
Advertisement