Advertisement
Event results 2026
Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube - Las Vegas Motor Speedway - Carrera
| Pos | # | Driver | Make | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | - |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 0.502s |
| 3 | 24 | William Byron | Chevrolet | 3.414s |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 3.787s |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 4.441s |
| 6 | 17 | Chris Buescher | Ford | 6.985s |
| 7 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 9.2s |
| 8 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 10.695s |
| 9 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 11.821s |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 12.056s |
| 11 | 60 | Ryan Preece | Ford | 12.652s |
| 12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 14.753s |
| 13 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 15.138s |
| 14 | 38 | Zane Smith | Ford | 15.269s |
| 15 | 22 | Joey Logano | Ford | 15.723s |
| 16 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 20.155s |
| 17 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 21.142s |
| 18 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 21.617s |
| 19 | 2 | Austin Cindric | Ford | 21.837s |
| 20 | 43 | Erik Jones | Toyota | 22.625s |
| 21 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 1 vuelta |
| 22 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1 vuelta |
| 23 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 1 vuelta |
| 24 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 2 vueltas |
| 25 | 48 | Justin Allgaier(i) | Chevrolet | 2 vueltas |
| 26 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 2 vueltas |
| 27 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 2 vueltas |
| 28 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 2 vueltas |
| 29 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 2 vueltas |
| 30 | 4 | Noah Gragson | Ford | 2 vueltas |
| 31 | 21 | Josh Berry | Ford | 3 vueltas |
| 32 | 88 | Connor Zilisch # | Chevrolet | 3 vueltas |
| 33 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 3 vueltas |
| 34 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 3 vueltas |
| 35 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 4 vueltas |
| 36 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 5 vueltas |
Advertisement