Advertisement
Results DuraMAX Texas Grand Prix Powered by RelaDyne
Circuit of the Americas
DuraMAX Texas Grand Prix Powered by RelaDyne - Carrera
| Pos | # | Driver | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | - |
| 2 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 3.944s |
| 3 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 4.705s |
| 4 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 8.152s |
| 5 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 10.423s |
| 6 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 12.719s |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 14.197s |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 14.213s |
| 9 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 14.894s |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 15.424s |
| 11 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 18.834s |
| 12 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 19.736s |
| 13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 21.438s |
| 14 | 88 | Connor Zilisch # | Chevrolet | 23.589s |
| 15 | 22 | Joey Logano | Ford | 23.946s |
| 16 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 25.462s |
| 17 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 25.65s |
| 18 | 60 | Ryan Preece | Ford | 26.276s |
| 19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 29.805s |
| 20 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 31.278s |
| 21 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 32.311s |
| 22 | 4 | Noah Gragson | Ford | 33.718s |
| 23 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 35.123s |
| 24 | 17 | Chris Buescher | Ford | 35.834s |
| 25 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 35.912s |
| 26 | 21 | Josh Berry | Ford | 37.169s |
| 27 | 33 | * Jesse Love(i) | Chevrolet | 39.086s |
| 28 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 41.9s |
| 29 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 43.951s |
| 30 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 46.933s |
| 31 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1m 7.424s |
| 32 | 2 | Austin Cindric | Ford | 1m 31.014s |
| 33 | 38 | Zane Smith | Ford | 1m 36.26s |
| 34 | 43 | Erik Jones | Toyota | DNF |
| 35 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | DNF |
| 36 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | DNF |
| 37 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | DNF |
Advertisement