Advertisement
Results Navy 250
San Diego Street Course
Navy 250 - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | Ford | - |
| 2 | 19 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | 1.332s |
| 3 | 62 | Kaz Grala | Halmar Friesen Racing | Toyota | 1.413s |
| 4 | 45 | Landen Lewis | Niece Motorsports | Chevrolet | 1.485s |
| 5 | 88 | Ty Majeski | ThorSport Racing | Ford | 2.729s |
| 6 | 16 | Justin Haley | Kaulig Racing | RAM | 3.401s |
| 7 | 12 | Brenden Queen # | Kaulig Racing | RAM | 4.083s |
| 8 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | Ford | 4.267s |
| 9 | 91 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | 5.03s |
| 10 | 17 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | Toyota | 5.469s |
| 11 | 14 | Mini Tyrrell # | Kaulig Racing | RAM | 5.998s |
| 12 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage | Toyota | 6.953s |
| 13 | 81 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | 7.906s |
| 14 | 5 | Adam Andretti | TRICON Garage | Toyota | 9.817s |
| 15 | 13 | Cole Butcher # | ThorSport Racing | Ford | 11.845s |
| 16 | 20 | Brendan Gaughan | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | 13.596s |
| 17 | 22 | Austin Varco | Team Reaume | Ford | 14.88s |
| 18 | 75 | Parker Kligerman | Henderson Motorsports | Chevrolet | 24.278s |
| 19 | 42 | Tyler Reif | Niece Motorsports | Chevrolet | 34.439s |
| 20 | 33 | Frankie Muniz | Team Reaume | Ford | 34.44s |
| 21 | 44 | Andres Perez De Lara | Niece Motorsports | Chevrolet | 38.755s |
| 22 | 38 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | Ford | 2m 27.492s |
| 23 | 11 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | Toyota | 1 vuelta |
| 24 | 7 | Connor Mosack | Spire Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 25 | 77 | Justin Marks | Spire Motorsports | Chevrolet | 2 vueltas |
| 26 | 26 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | Chevrolet | 2 vueltas |
| 27 | 2 | Jackson Lee | Team Reaume | Ford | 3 vueltas |
| 28 | 76 | Nathan Nicholson | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | 5 vueltas |
| 29 | 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | Chevrolet | 5 vueltas |
| 30 | 1 | Jimmie Johnson(i) | TRICON Garage | Toyota | 6 vueltas |
| 31 | 18 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | 7 vueltas |
| 32 | 98 | Jake Garcia | ThorSport Racing | Ford | 13 vueltas |
| 33 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | Toyota | 24 vueltas |
| 34 | 25 | Jamie McMurray | Kaulig Racing | RAM | 31 vueltas |
| 35 | 10 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | RAM | 39 vueltas |
Advertisement