Advertisement
Results SpeedyCash.com 250
Texas Motor Speedway
SpeedyCash.com 250 - Carrera
| Pos | # | Driver | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Carson Hocevar(i) | Chevrolet | - |
| 2 | 7 | Kyle Busch(i) | Chevrolet | 0.73s |
| 3 | 11 | Kaden Honeycutt | Toyota | 0.875s |
| 4 | 1 | Brandon Jones(i) | Toyota | 1.402s |
| 5 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 1.566s |
| 6 | 34 | Layne Riggs | Ford | 1.701s |
| 7 | 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 1.941s |
| 8 | 91 | Christian Eckes | Chevrolet | 2.15s |
| 9 | 88 | Ty Majeski | Ford | 2.309s |
| 10 | 38 | Chandler Smith | Ford | 2.339s |
| 11 | 25 | Parker Kligerman | RAM | 2.466s |
| 12 | 45 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | 2.544s |
| 13 | 12 | Brenden Queen # | RAM | 2.608s |
| 14 | 17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 2.674s |
| 15 | 18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 2.887s |
| 16 | 26 | Dawson Sutton | Chevrolet | 3.437s |
| 17 | 5 | William Sawalich(i) | Toyota | 1 vuelta |
| 18 | 27 | Toni Breidinger | Chevrolet | 1 vuelta |
| 19 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 1 vuelta |
| 20 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 2 vueltas |
| 21 | 14 | Mini Tyrrell # | RAM | 2 vueltas |
| 22 | 22 | Josh Reaume | Ford | 3 vueltas |
| 23 | 33 | Frankie Muniz | Ford | 4 vueltas |
| 24 | 93 | Caleb Costner | Chevrolet | 4 vueltas |
| 25 | 10 | Corey LaJoie | RAM | 7 vueltas |
| 26 | 2 | Clayton Green | Ford | 7 vueltas |
| 27 | 16 | Justin Haley | RAM | 8 vueltas |
| 28 | 15 | Tanner Gray | Toyota | 8 vueltas |
| 29 | 98 | Jake Garcia | Ford | 9 vueltas |
| 30 | 44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | 9 vueltas |
| 31 | 81 | Kris Wright | Chevrolet | 9 vueltas |
| 32 | 9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 16 vueltas |
| 33 | 42 | Conner Jones | Chevrolet | 17 vueltas |
| 34 | 62 | Cory Roper | Toyota | 49 vueltas |
| 35 | 13 | Cole Butcher # | Ford | 121 vueltas |
Advertisement