Advertisement
Results Buckle Up South Carolina 200
Darlington Raceway
Buckle Up South Carolina 200 - Carrera
| Pos | # | Driver | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Corey Heim | Toyota | - |
| 2 | 45 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | 0.145s |
| 3 | 91 | Christian Eckes | Chevrolet | 1.41s |
| 4 | 11 | Kaden Honeycutt | Toyota | 1.476s |
| 5 | 7 | Connor Mosack | Chevrolet | 1.837s |
| 6 | 62 | Christopher Bell(i) | Toyota | 3.177s |
| 7 | 9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 3.193s |
| 8 | 17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 3.256s |
| 9 | 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 3.35s |
| 10 | 1 | William Sawalich(i) | Toyota | 3.486s |
| 11 | 10 | AJ Allmendinger(i) | RAM | 3.585s |
| 12 | 34 | Layne Riggs | Ford | 3.847s |
| 13 | 15 | Tanner Gray | Toyota | 4.256s |
| 14 | 56 | Timmy Hill | Toyota | 4.303s |
| 15 | 16 | Justin Haley | RAM | 4.484s |
| 16 | 42 | Conner Jones | Chevrolet | 4.59s |
| 17 | 38 | Chandler Smith | Ford | 4.719s |
| 18 | 33 | Frankie Muniz | Ford | 4.851s |
| 19 | 26 | Dawson Sutton | Chevrolet | 4.979s |
| 20 | 12 | Brenden Queen # | RAM | 5.14s |
| 21 | 25 | Corey LaJoie(i) | RAM | 5.238s |
| 22 | 77 | Carson Hocevar(i) | Chevrolet | 5.286s |
| 23 | 98 | Jake Garcia | Ford | 5.472s |
| 24 | 18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 5.778s |
| 25 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 5.784s |
| 26 | 90 | Justin Carroll | Toyota | 7.146s |
| 27 | 93 | Caleb Costner | Chevrolet | 2 vueltas |
| 28 | 13 | Cole Butcher # | Ford | 4 vueltas |
| 29 | 2 | Clayton Green | Ford | 9 vueltas |
| 30 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 10 vueltas |
| 31 | 88 | Ty Majeski | Ford | 34 vueltas |
| 32 | 44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | 35 vueltas |
| 33 | 81 | Kris Wright | Chevrolet | 46 vueltas |
| 34 | 14 | Mini Tyrrell # | RAM | 64 vueltas |
| 35 | 22 | Josh Reaume | Ford | 106 vueltas |
| 36 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 155 vueltas |
Advertisement