Advertisement
Results NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Championship Race
Homestead-Miami Speedway
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Championship Race - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Brandon Jones (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | - |
| 2 | 1 | Carson Kvapil (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 3.937s |
| 3 | 19 | Brent Crews # (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 4.469s |
| 4 | 2 | Jesse Love (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 5.738s |
| 5 | 99 | Parker Retzlaff (C) | Viking Motorsports | Chevrolet | 10.843s |
| 6 | 00 | Sheldon Creed (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 11.242s |
| 7 | 7 | Justin Allgaier (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 12.339s |
| 8 | 21 | Austin Hill (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 15.487s |
| 9 | 41 | Sam Mayer (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 22.387s |
| 10 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.647s |
| 11 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 32.506s |
| 12 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 13 | 53 | Will Rodgers | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 14 | 54 | Taylor Gray (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 15 | 8 | Sammy Smith (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 16 | 87 | Nick Sanchez(i) | Peterson Racing Group | Chevrolet | 1 vuelta |
| 17 | 48 | Patrick Staropoli # | Big Machine Racing | Chevrolet | 2 vueltas |
| 18 | 88 | Rajah Caruth (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 2 vueltas |
| 19 | 96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 2 vueltas |
| 20 | 92 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 2 vueltas |
| 21 | 45 | Lavar Scott # | Alpha Prime Racing | Ford | 2 vueltas |
| 22 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 3 vueltas |
| 23 | 24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 3 vueltas |
| 24 | 50 | Preston Pardus | Pardus Racing Inc | Chevrolet | 3 vueltas |
| 25 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 3 vueltas |
| 26 | 55 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Ford | 4 vueltas |
| 27 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 4 vueltas |
| 28 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 4 vueltas |
| 29 | 02 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet | 5 vueltas |
| 30 | 07 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 5 vueltas |
| 31 | 32 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 5 vueltas |
| 32 | 42 | Brad Perez | Young's Motorsports | Chevrolet | 5 vueltas |
| 33 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 10 vueltas |
| 34 | 17 | Corey Day (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 vueltas |
| 35 | 47 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing | Chevrolet | 51 vueltas |
| 36 | 91 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 105 vueltas |
| 37 | 0 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 129 vueltas |
| 38 | 38 | JJ Yeley | RSS Racing | Ford | 142 vueltas |
Advertisement