Advertisement
Results The Progress Group 250
Talladega Superspeedway
The Progress Group 250 - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sammy Smith (C) | JR Motorsports | Chevrolet | - |
| 2 | 1 | Carson Kvapil (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 0.084s |
| 3 | 2 | Jesse Love (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0.131s |
| 4 | 7 | Justin Allgaier (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 0.144s |
| 5 | 00 | Sheldon Creed (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 0.207s |
| 6 | 17 | Corey Day (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0.274s |
| 7 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 0.292s |
| 8 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 0.327s |
| 9 | 20 | Brandon Jones (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.367s |
| 10 | 96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 0.434s |
| 11 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 0.447s |
| 12 | 91 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 0.551s |
| 13 | 41 | Sam Mayer (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 0.575s |
| 14 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 0.589s |
| 15 | 42 | Nick Leitz(i) | Young's Motorsports | Chevrolet | 0.66s |
| 16 | 07 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 0.673s |
| 17 | 88 | Rajah Caruth (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 0.956s |
| 18 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 0.985s |
| 19 | 43 | Connor Mosack(i) | SPS Racing | Chevrolet | 1.117s |
| 20 | 55 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 1.187s |
| 21 | 54 | Taylor Gray (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1.249s |
| 22 | 87 | Lee Pulliam | Peterson Racing Group | Chevrolet | 1.36s |
| 23 | 92 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 1.482s |
| 24 | 24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 1.751s |
| 25 | 53 | Will Rodgers | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 1.812s |
| 26 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 1.903s |
| 27 | 0 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 1.919s |
| 28 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 2.057s |
| 29 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2.156s |
| 30 | 02 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet | 2.291s |
| 31 | 99 | Parker Retzlaff (C) | Viking Motorsports | Chevrolet | 2.303s |
| 32 | 48 | Patrick Staropoli # | Big Machine Racing | Chevrolet | 2.516s |
| 33 | 32 | Daniel Dye(i) | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 6.079s |
| 34 | 19 | Brent Crews # (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 9.844s |
| 35 | 21 | Austin Hill (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 2 vueltas |
| 36 | 71 | Leland Honeyman Jr.(i) | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 6 vueltas |
| 37 | 4 | Caesar Bacarella | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 9 vueltas |
| 38 | 9 | Jake Finch | JR Motorsports | Chevrolet | 10 vueltas |
Advertisement