Advertisement
Results NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Phoenix
Phoenix Raceway
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Phoenix - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jesse Love (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | - |
| 2 | 41 | Sam Mayer (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 0.128s |
| 3 | 7 | Justin Allgaier (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 2.2s |
| 4 | 17 | Corey Day (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 4.351s |
| 5 | 8 | Sammy Smith (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 8.258s |
| 6 | 20 | Brandon Jones (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 9.066s |
| 7 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 11.231s |
| 8 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 11.772s |
| 9 | 88 | Rajah Caruth (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 12.642s |
| 10 | 1 | Carson Kvapil (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 12.957s |
| 11 | 99 | Parker Retzlaff (C) | Viking Motorsports | Chevrolet | 13.691s |
| 12 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 19.396s |
| 13 | 24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 19.621s |
| 14 | 32 | Andrew Patterson | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 20.893s |
| 15 | 21 | Austin Hill (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 21.568s |
| 16 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 21.951s |
| 17 | 96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 23.748s |
| 18 | 02 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet | 25.694s |
| 19 | 45 | Lavar Scott # | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 29.794s |
| 20 | 19 | Brent Crews # (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 21 | 48 | Patrick Staropoli # | Big Machine Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 22 | 87 | Nick Sanchez(i) | Peterson Racing Group | Chevrolet | 1 vuelta |
| 23 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 24 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 1 vuelta |
| 25 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 26 | 92 | Josh Williams | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 1 vuelta |
| 27 | 42 | Brad Perez | Young's Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 28 | 54 | Taylor Gray (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 29 | 53 | Will Rodgers | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 2 vueltas |
| 30 | 43 | Connor Mosack(i) | SPS Racing | Chevrolet | 2 vueltas |
| 31 | 0 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 2 vueltas |
| 32 | 00 | Sheldon Creed (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 2 vueltas |
| 33 | 55 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Ford | 2 vueltas |
| 34 | 91 | Leland Honeyman Jr.(i) | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 3 vueltas |
| 35 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Ford | 3 vueltas |
| 36 | 07 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 21 vueltas |
| 37 | 47 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing | Chevrolet | 74 vueltas |
| 38 | 9 | Jake Finch | JR Motorsports | Chevrolet | 146 vueltas |
Advertisement