Advertisement
Results Blue Cross NC 250
Charlotte Motor Speedway
Blue Cross NC 250 - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Corey Day (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | - |
| 2 | 2 | Jesse Love (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0.728s |
| 3 | 00 | Sheldon Creed (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 2.992s |
| 4 | 7 | Justin Allgaier (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 3.029s |
| 5 | 32 | Carson Brown | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 3.177s |
| 6 | 20 | Brandon Jones (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 4.073s |
| 7 | 21 | Austin Hill (C) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 4.514s |
| 8 | 96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 5.465s |
| 9 | 54 | Taylor Gray (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 5.556s |
| 10 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 5.83s |
| 11 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 5.994s |
| 12 | 99 | Parker Retzlaff (C) | Viking Motorsports | Chevrolet | 6.097s |
| 13 | 24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 6.761s |
| 14 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 7.272s |
| 15 | 55 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Ford | 8.025s |
| 16 | 8 | Sammy Smith (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 8.441s |
| 17 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 9.456s |
| 18 | 07 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 10.8s |
| 19 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 10.88s |
| 20 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 11.536s |
| 21 | 42 | Matt DiBenedetto | Young's Motorsports | Chevrolet | 12.401s |
| 22 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 18.928s |
| 23 | 87 | Austin Green | Peterson Racing Group | Chevrolet | 1 vuelta |
| 24 | 41 | Sam Mayer (C) | Haas Factory Team | Chevrolet | 1 vuelta |
| 25 | 91 | Myatt Snider | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 2 vueltas |
| 26 | 92 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 3 vueltas |
| 27 | 45 | Lavar Scott # | Alpha Prime Racing | Ford | 4 vueltas |
| 28 | 53 | Derek Lemke(i) | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 4 vueltas |
| 29 | 0 | Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 4 vueltas |
| 30 | 19 | Brent Crews # (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 16 vueltas |
| 31 | 9 | Jake Finch | JR Motorsports | Chevrolet | 26 vueltas |
| 32 | 1 | Carson Kvapil (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 29 vueltas |
| 33 | 48 | Patrick Staropoli # | Big Machine Racing | Chevrolet | 34 vueltas |
| 34 | 02 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet | 37 vueltas |
| 35 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 55 vueltas |
| 36 | 88 | Rajah Caruth (C) | JR Motorsports | Chevrolet | 74 vueltas |
| 37 | 47 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing | Chevrolet | 134 vueltas |
| 38 | 38 | JJ Yeley | RSS Racing | Ford | 137 vueltas |
Advertisement