Advertisement
Results Charbroil 300
Charlotte Motor Speedway
Charbroil 300 - Carrera
| Pos | # | Driver | Brand | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | - |
| 2 | 2 | Jesse Love | Chevrolet | 0.001s |
| 3 | 21 | Austin Hill | Chevrolet | 0.926s |
| 4 | 18 | William Sawalich | Toyota | 1.003s |
| 5 | 17 | Corey Day | Chevrolet | 2.084s |
| 6 | 1 | Connor Zilisch(i) | Chevrolet | 2.085s |
| 7 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 3.334s |
| 8 | 0 | Cole Custer(i) | Chevrolet | 3.67s |
| 9 | 91 | Carson Kvapil | Chevrolet | 4.62s |
| 10 | 88 | Rajah Caruth | Chevrolet | 5.19s |
| 11 | 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 7.263s |
| 12 | 99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 7.264s |
| 13 | 96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 7.265s |
| 14 | 26 | Dean Thompson | Toyota | 8.656s |
| 15 | 92 | Leland Honeyman Jr(i) | Chevrolet | 9.594s |
| 16 | 87 | Austin Green | Chevrolet | 9.595s |
| 17 | 45 | Lavar Scott # | Chevrolet | 10.5s |
| 18 | 48 | Patrick Staropoli # | Chevrolet | 10.733s |
| 19 | 28 | Kyle Sieg | Chevrolet | 11.873s |
| 20 | 53 | David Starr | Chevrolet | 11.874s |
| 21 | 02 | Ryan Ellis | Chevrolet | 12.473s |
| 22 | 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 12.539s |
| 23 | 55 | Joey Gase | Chevrolet | 12.54s |
| 24 | 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 13.745s |
| 25 | 07 | Josh Bilicki | Chevrolet | 16.086s |
| 26 | 42 | Nathan Byrd | Chevrolet | 16.867s |
| 27 | 44 | Brennan Poole | Chevrolet | 18.953s |
| 28 | 32 | Andrew Patterson | Chevrolet | 22.549s |
| 29 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 29.517s |
| 30 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 1 vuelta |
| 31 | 54 | Taylor Gray | Toyota | 18 vueltas |
| 32 | 00 | Sheldon Creed | Chevrolet | 18 vueltas |
| 33 | 35 | Dawson Cram | Chevrolet | 19 vueltas |
| 34 | 38 | JJ Yeley | Ford | 27 vueltas |
| 35 | 20 | Brandon Jones | Toyota | 29 vueltas |
| 36 | 41 | Sam Mayer | Chevrolet | 30 vueltas |
| 37 | 19 | Brent Crews # | Toyota | 40 vueltas |
| 38 | 24 | Harrison Burton | Toyota | 40 vueltas |
Advertisement