Advertisement
Results Prologue
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Prologue - Prologo
| Pos | # | Drivers | Team | Brand | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | Ferrari | HYPERCAR | 1:31.177 | - |
| 2 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | Ferrari 499P | Ferrari | HYPERCAR | 1:31.303 | 0.126s |
| 3 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari 499P | Ferrari | HYPERCAR | 1:31.375 | 0.198s |
| 4 | 20 | Robin FrijnsRené Rast | BMW M Hybrid V8 | BMW | HYPERCAR | 1:31.709 | 0.532s |
| 5 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine A424 | Alpine | HYPERCAR | 1:31.872 | 0.695s |
| 6 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine A424 | Alpine | HYPERCAR | 1:31.876 | 0.699s |
| 7 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot 9X8 | Peugeot | HYPERCAR | 1:32.106 | 0.929s |
| 8 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele Marciello | BMW M Hybrid V8 | BMW | HYPERCAR | 1:32.204 | 1.027s |
| 9 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota TR010 Hybrid | Toyota | HYPERCAR | 1:32.409 | 1.232s |
| 10 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot 9X8 | Peugeot | HYPERCAR | 1:32.468 | 1.291s |
| 11 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota TR010 Hybrid | Toyota | HYPERCAR | 1:32.487 | 1.31s |
| 12 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Valkyrie | Aston Martin | HYPERCAR | 1:32.593 | 1.416s |
| 13 | 38 | Earl BamberSébastien Bourdais | Cadillac V-Series.R | Cadillac | HYPERCAR | 1:32.613 | 1.436s |
| 14 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac V-Series.R | Cadillac | HYPERCAR | 1:32.888 | 1.711s |
| 15 | 19 | Mathieu JaminetPaul-Loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis GMR-001-Hypercar | Genesis | HYPERCAR | 1:33.618 | 2.441s |
| 16 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis GMR-001-Hypercar | Genesis | HYPERCAR | 1:33.707 | 2.53s |
| 17 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | Aston Martin | HYPERCAR | 1:33.710 | 2.533s |
| 18 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Aston Martin | LMGT3 | 1:42.698 | 11.521s |
| 19 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Ferrari 296 LMGT3 Evo | Ferrari | LMGT3 | 1:42.749 | 11.572s |
| 20 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | McLaren 720S LMGT3 Evo | McLaren | LMGT3 | 1:42.814 | 11.637s |
| 21 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Corvette Z06 LMGT3.R | Corvette | LMGT3 | 1:42.826 | 11.649s |
| 22 | 33 | Blake McdonaldJonny EdgarNicky Catsburg | Corvette Z06 LMGT3.R | Corvette | LMGT3 | 1:42.876 | 11.699s |
| 23 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | McLaren 720S LMGT3 Evo | McLaren | LMGT3 | 1:42.913 | 11.736s |
| 24 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | BMW M4 LMGT3 Evo | BMW | LMGT3 | 1:42.959 | 11.782s |
| 25 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Mercedes-AMG LMGT3 | Mercedes | LMGT3 | 1:43.051 | 11.874s |
| 26 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | BMW M4 LMGT3 Evo | BMW | LMGT3 | 1:43.078 | 11.901s |
| 27 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Ferrari 296 LMGT3 Evo | Ferrari | LMGT3 | 1:43.142 | 11.965s |
| 28 | 23 | Gray NewellKobe PauwellsJonny Adam | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Aston Martin | LMGT3 | 1:43.224 | 12.047s |
| 29 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Lexus RC F LMGT3 | Lexus | LMGT3 | 1:43.247 | 12.07s |
| 30 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Mercedes-AMG LMGT3 | Mercedes | LMGT3 | 1:43.289 | 12.112s |
| 31 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Porsche | LMGT3 | 1:43.312 | 12.135s |
| 32 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Lexus RC F LMGT3 | Lexus | LMGT3 | 1:43.465 | 12.288s |
| 33 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Porsche | LMGT3 | 1:43.611 | 12.434s |
| 34 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Ford Mustang LMGT3 | Ford | LMGT3 | 1:43.627 | 12.45s |
| 35 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Ford Mustang LMGT3 | Ford | LMGT3 | 1:44.414 | 13.237s |
Advertisement