Advertisement
Results Lone Star Le Mans
Circuit of the Americas
Lone Star Le Mans - FP2
| Pos | # | Drivers | Team | Brand | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:52.567 | - |
| 2 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:52.689 | 0.122s |
| 3 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:52.811 | 0.244s |
| 4 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:52.854 | 0.287s |
| 5 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.000 | 0.433s |
| 6 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.021 | 0.454s |
| 7 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.057 | 0.49s |
| 8 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:53.492 | 0.925s |
| 9 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:53.543 | 0.976s |
| 10 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:53.552 | 0.985s |
| 11 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:53.563 | 0.996s |
| 12 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:53.658 | 1.091s |
| 13 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:53.731 | 1.164s |
| 14 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:53.759 | 1.192s |
| 15 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:53.834 | 1.267s |
| 16 | 12 | Will StevensNorman NatoRicky Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:54.366 | 1.799s |
| 17 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:54.528 | 1.961s |
| 1 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:05.609 | - |
| 2 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.049 | 0.44s |
| 3 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.138 | 0.529s |
| 4 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.205 | 0.596s |
| 5 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.308 | 0.699s |
| 6 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:06.487 | 0.878s |
| 7 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.582 | 0.973s |
| 8 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.626 | 1.017s |
| 9 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:06.805 | 1.196s |
| 10 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:06.805 | 1.196s |
| 11 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:06.854 | 1.245s |
| 12 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.034 | 1.425s |
| 13 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:07.138 | 1.529s |
| 14 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.172 | 1.563s |
| 15 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.259 | 1.65s |
| 16 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.662 | 2.053s |
| 17 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:07.711 | 2.102s |
| 18 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:07.869 | 2.26s |
Lone Star Le Mans - FP1
| Pos | # | Drivers | Team | Brand | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:53.824 | - |
| 2 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:54.029 | 0.205s |
| 3 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:54.223 | 0.399s |
| 4 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:54.321 | 0.497s |
| 5 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:54.336 | 0.512s |
| 6 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:54.395 | 0.571s |
| 7 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:54.427 | 0.603s |
| 8 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:54.571 | 0.747s |
| 9 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:54.590 | 0.766s |
| 10 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:54.704 | 0.88s |
| 11 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:54.773 | 0.949s |
| 12 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:54.814 | 0.99s |
| 13 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:54.899 | 1.075s |
| 14 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:55.125 | 1.301s |
| 15 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:55.131 | 1.307s |
| 16 | 12 | Will StevensNorman NatoRicky Taylor | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:55.669 | 1.845s |
| 17 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:55.700 | 1.876s |
| 1 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.016 | - |
| 2 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:06.293 | 0.277s |
| 3 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.327 | 0.311s |
| 4 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:06.556 | 0.54s |
| 5 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:06.584 | 0.568s |
| 6 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:06.778 | 0.762s |
| 7 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 2:07.257 | 1.241s |
| 8 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 2:07.284 | 1.268s |
| 9 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:07.410 | 1.394s |
| 10 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 2:07.421 | 1.405s |
| 11 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.470 | 1.454s |
| 12 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:07.680 | 1.664s |
| 13 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:07.823 | 1.807s |
| 14 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:07.856 | 1.84s |
| 15 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:07.910 | 1.894s |
| 16 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:08.045 | 2.029s |
| 17 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:08.569 | 2.553s |
| 18 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 2:08.746 | 2.73s |
Advertisement