Advertisement
Results ROLEX 6 Hours of São Paulo
Interlagos Circuit
ROLEX 6 Hours of São Paulo - FP1
| Pos | # | Drivers | Team | Brand | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:25.457 | - |
| 2 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.481 | 0.024s |
| 3 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.563 | 0.106s |
| 4 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.596 | 0.139s |
| 5 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:25.700 | 0.243s |
| 6 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:25.998 | 0.541s |
| 7 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:26.002 | 0.545s |
| 8 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:26.014 | 0.557s |
| 9 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:26.059 | 0.602s |
| 10 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:26.063 | 0.606s |
| 11 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:26.178 | 0.721s |
| 12 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:26.219 | 0.762s |
| 13 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:26.259 | 0.802s |
| 14 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:26.411 | 0.954s |
| 15 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:26.423 | 0.966s |
| 16 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:26.564 | 1.107s |
| 17 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:26.779 | 1.322s |
| 1 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:34.883 | - |
| 2 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.459 | 0.576s |
| 3 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.596 | 0.713s |
| 4 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:35.648 | 0.765s |
| 5 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.727 | 0.844s |
| 6 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:35.752 | 0.869s |
| 7 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicolás Varrone | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.769 | 0.886s |
| 8 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.789 | 0.906s |
| 9 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:35.790 | 0.907s |
| 10 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.815 | 0.932s |
| 11 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:35.909 | 1.026s |
| 12 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.910 | 1.027s |
| 13 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.984 | 1.101s |
| 14 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:36.090 | 1.207s |
| 15 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:36.198 | 1.315s |
| 16 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:36.439 | 1.556s |
| 17 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:36.594 | 1.711s |
| 18 | 23 | Gray NewellKobe PauwelsJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:36.753 | 1.87s |
Advertisement