Advertisement
Results Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza
Italian Grand Prix - FP2
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 22.559s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 22.679s | 0.12s |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 22.7s | 0.141s |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 22.943s | 0.384s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 23.016s | 0.457s |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 23.028s | 0.469s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 23.349s | 0.79s |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 23.37s | 0.811s |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 23.377s | 0.818s |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 23.455s | 0.896s |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 23.619s | 1.06s |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 23.66s | 1.101s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 23.732s | 1.173s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 23.773s | 1.214s |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 23.776s | 1.217s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 23.853s | 1.294s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 23.9s | 1.341s |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 24.407s | 1.848s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 25.027s | 2.468s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 25.082s | 2.523s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 25.149s | 2.59s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 25.253s | 2.694s |
Italian Grand Prix - FP1
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 23.008s | - |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 23.181s | 0.173s |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 23.312s | 0.304s |
| 4 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 23.433s | 0.425s |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 23.644s | 0.636s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 23.719s | 0.711s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 23.802s | 0.794s |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 24.006s | 0.998s |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 24.028s | 1.02s |
| 10 | 61 | Paul Aron | Alpine | 1m 24.177s | 1.169s |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 24.184s | 1.176s |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 24.571s | 1.563s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 24.626s | 1.618s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 24.646s | 1.638s |
| 15 | 46 | Luke Browning | Williams | 1m 24.74s | 1.732s |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 24.827s | 1.819s |
| 17 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1m 24.873s | 1.865s |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 25.852s | 2.844s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 25.984s | 2.976s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 26.066s | 3.058s |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 26.072s | 3.064s |
| 22 | 25 | Colton Herta | Cadillac | 1m 29.922s | 6.914s |
Advertisement