Advertisement
Results Hungarian Grand Prix
Hungaroring
Hungarian Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1h 39m 56.18s | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1h 40m 11.26s | 15.08s |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 40m 14.908s | 18.728s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1h 40m 20.02s | 23.84s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h 40m 20.72s | 24.54s |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1h 40m 51.668s | 55.488s |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 40m 53.683s | 57.503s |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | - | +1 LAP |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | - | +1 LAP |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | - | +1 LAP |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | - | +1 LAP |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | - | +1 LAP |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | +1 LAP |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | +1 LAP |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | - | +2 LAPS |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | - | +2 LAPS |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | +2 LAPS |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - | +2 LAPS |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | - | +2 LAPS |
| 20 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | - | DNF |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | DNF |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | DNF |
Hungarian Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 | - |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.219 | 0.012s |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.445 | 0.238s |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.479 | 0.272s |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.684 | 0.477s |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.725 | 0.518s |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.760 | 0.553s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:17.856 | 0.649s |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.281 | 1.074s |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.686 | 1.479s |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.765 | 1.558s |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.844 | 1.637s |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.027 | 1.82s |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.105 | 1.898s |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:19.734 | 2.527s |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.808 | 2.601s |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | 3.026s |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | 3.414s |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | 3.451s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | 3.452s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | 3.679s |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.322 | 4.115s |
Hungarian Grand Prix - FP3
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 17.939s | - |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 18.056s | 0.117s |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 18.068s | 0.129s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 18.291s | 0.352s |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 18.438s | 0.499s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 18.541s | 0.602s |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 18.656s | 0.717s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 18.943s | 1.004s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 19.088s | 1.149s |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 19.16s | 1.221s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 19.338s | 1.399s |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 19.723s | 1.784s |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 19.895s | 1.956s |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 20.055s | 2.116s |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 20.295s | 2.356s |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 20.312s | 2.373s |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 20.393s | 2.454s |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 20.933s | 2.994s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 21.299s | 3.36s |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 21.406s | 3.467s |
| 21 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 21.513s | 3.574s |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | - |
Hungarian Grand Prix - FP2
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 18.729s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 18.877s | 0.148s |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 19.228s | 0.499s |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 19.421s | 0.692s |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 19.662s | 0.933s |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 19.8s | 1.071s |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 20.041s | 1.312s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 20.101s | 1.372s |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 20.125s | 1.396s |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 20.253s | 1.524s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 20.474s | 1.745s |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 20.557s | 1.828s |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 20.693s | 1.964s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 20.816s | 2.087s |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 20.95s | 2.221s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 20.973s | 2.244s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 21.426s | 2.697s |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 21.442s | 2.713s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 21.719s | 2.99s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 21.792s | 3.063s |
| 21 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 22.531s | 3.802s |
Hungarian Grand Prix - FP1
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 19.075s | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 19.559s | 0.484s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 19.618s | 0.543s |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 19.997s | 0.922s |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 20.066s | 0.991s |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 20.36s | 1.285s |
| 7 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | 1m 20.467s | 1.392s |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 20.623s | 1.548s |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 20.76s | 1.685s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 20.866s | 1.791s |
| 11 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 21.024s | 1.949s |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 21.051s | 1.976s |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 21.55s | 2.475s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 21.704s | 2.629s |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 21.819s | 2.744s |
| 16 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1m 21.89s | 2.815s |
| 17 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1m 22.001s | 2.926s |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 22.089s | 3.014s |
| 19 | 61 | Paul Aron | Alpine | 1m 22.168s | 3.093s |
| 20 | 25 | Colton Herta | Cadillac | 1m 23.118s | 4.043s |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 23.471s | 4.396s |
| 22 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 23.734s | 4.659s |
Advertisement