Advertisement
Results Austrian Grand Prix
Red Bull Ring
Austrian Grand Prix - FP2
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 7.014s | - |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 7.251s | 0.237s |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 7.339s | 0.325s |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 7.564s | 0.55s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 7.611s | 0.597s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 7.637s | 0.623s |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 7.758s | 0.744s |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 7.855s | 0.841s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 8.235s | 1.221s |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 8.3s | 1.286s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 8.376s | 1.362s |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 8.378s | 1.364s |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 8.532s | 1.518s |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 8.559s | 1.545s |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 8.83s | 1.816s |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 8.831s | 1.817s |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 8.838s | 1.824s |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 9.131s | 2.117s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 10.544s | 3.53s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 10.698s | 3.684s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 11.307s | 4.293s |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | - |
Austrian Grand Prix - FP1
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 7.796s | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 7.836s | 0.04s |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 7.913s | 0.117s |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 8.077s | 0.281s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 8.461s | 0.665s |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 8.726s | 0.93s |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 8.873s | 1.077s |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 8.962s | 1.166s |
| 9 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 1m 9.054s | 1.258s |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 9.071s | 1.275s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 9.165s | 1.369s |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 9.481s | 1.685s |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 9.521s | 1.725s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 9.546s | 1.75s |
| 15 | 90 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1m 9.637s | 1.841s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 9.644s | 1.848s |
| 17 | 97 | Paul Aron | Audi | 1m 9.646s | 1.85s |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | 1m 9.979s | 2.183s |
| 19 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1m 10.493s | 2.697s |
| 20 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | 1m 11.202s | 3.406s |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 11.283s | 3.487s |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 11.333s | 3.537s |
Advertisement