Advertisement
Results Miami Grand Prix
Miami International Autodrome
Miami Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 33m 19.273s | - |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1h 33m 22.537s | 3.264s |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1h 33m 46.365s | 27.092s |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 34m 2.324s | 43.051s |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1h 34m 8.222s | 48.949s |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h 34m 13.026s | 53.753s |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1h 34m 21.144s | 1m 1.871s |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1h 34m 23.518s | 1m 4.245s |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1h 34m 41.345s | 1m 22.072s |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1h 34m 50.245s | 1m 30.972s |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | - | 1s |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | - | 1s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | - | 1s |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | - | 1s |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | 1s |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | 1s |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | 1s |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | 2s |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | - | DNF |
| 20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | - | DNF |
| 21 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | - | DNF |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | - | DNF |
Miami Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.964 | 0.166s |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 | 0.345s |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 | 0.385s |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.197 | 0.399s |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 | 0.521s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 | 0.702s |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 | 0.964s |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.789 | 0.991s |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 | 1.012s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.439 | 1.641s |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.499 | 1.701s |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2:02.916 | 35.118s |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1.742s |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.772 | 1.974s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1.922s |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | 2.335s |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | 3.3s |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | 3.366s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | 3.831s |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | 4.169s |
| 22 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | 5.939s |
Miami Grand Prix - FP1
| Pos | # | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 29.31s | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 29.607s | 0.297s |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 29.758s | 0.448s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 29.777s | 0.467s |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 30.079s | 0.769s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 30.1s | 0.79s |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 30.208s | 0.898s |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 30.587s | 1.277s |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 30.873s | 1.563s |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 30.93s | 1.62s |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 31.015s | 1.705s |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 31.024s | 1.714s |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 31.091s | 1.781s |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 31.111s | 1.801s |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 31.595s | 2.285s |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 31.635s | 2.325s |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 31.648s | 2.338s |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 32.047s | 2.737s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 32.593s | 3.283s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 32.762s | 3.452s |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 32.862s | 3.552s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 32.959s | 3.649s |
Advertisement