El calendario de la Serie NASCAR Cup 2024 ha sido anunciado con importantes cambios. Destacan la visita inaugural a Iowa Speedway el 16 de junio, siendo la primera vez que la serie visita el estado de Iowa desde 1953. También, los playoffs de NASCAR tienen una nueva configuración, comenzando una semana más tarde de lo habitual con Atlanta Motor Speedway el 8 de septiembre, seguido de Watkins Glen International el 15 de septiembre y cerrando con la carrera nocturna en Bristol Motor Speedway el 21 de septiembre.
Otro cambio importante es que Texas Motor Speedway ha sido reemplazado por Watkins Glen en los playoffs, ya que Texas se trasladó a abril. Kansas Speedway será la sede de la apertura de la Ronda de 12 el 29 de septiembre, seguido de Talladega Superspeedway y el circuito de carretera de Charlotte Motor Speedway. La Ronda de 8 incluye Las Vegas Motor Speedway, Homestead-Miami Speedway y Martinsville Speedway, con la final programada para el 10 de noviembre en Phoenix Raceway.
La temporada regular finalizará el fin de semana del Día del Trabajo el 1 de septiembre en Darlington Raceway con la Southern 500. Daytona International Speedway cambiará a una fecha en agosto, mientras que Atlanta volverá al calendario por primera vez desde 2019. Bristol regresará a su superficie de concreto después de tres años de carreras en tierra. Además, se destaca la Carrera en las Calles de Chicago, que regresa por segundo año, y el 30º aniversario de la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway. También se menciona que no hay carreras internacionales programadas en el calendario de la Serie Cup 2024, pero se siguen explorando posibilidades para la expansión internacional en futuros años.
Calendario
Fecha | Lugar | TV | Hora de inicio (ET) | Radio |
---|---|---|---|---|
Domingo, 4 de febrero | Clash (L.A. Memorial Coliseum) | FOX | 8:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Jueves, 15 de febrero | Duelo en Daytona | FS1 | 7:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 18 de febrero | DAYTONA 500 | FOX | 2:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 25 de febrero | Atlanta Motor Speedway | FOX | 3:00 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 3 de marzo | Las Vegas Motor Speedway | FOX | 3:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 10 de marzo | Phoenix Raceway | FOX | 3:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 17 de marzo | Bristol Motor Speedway | FOX | 3:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 24 de marzo | COTA | FOX | 3:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 31 de marzo | Richmond Raceway | FOX | 7:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 7 de abril | Martinsville Speedway | FS1 | 3:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 14 de abril | Texas Motor Speedway | FS1 | 3:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 21 de abril | Talladega Superspeedway | FOX | 3:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 28 de abril | Dover Motor Speedway | FS1 | 2:00 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 5 de mayo | Kansas Speedway | FS1 | 3:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 12 de mayo | Darlington Raceway | FS1 | 3:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 19 de mayo | All-Star Race (N. Wilkesboro) | FS1 | 8:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 26 de mayo | Charlotte Motor Speedway | FOX | 6:00 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 2 de junio | World Wide Technology Raceway | FS1 | 3:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 9 de junio | Sonoma Raceway | FOX | 3:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 16 de junio | Iowa Speedway | USA | 7:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 23 de junio | New Hampshire Motor Speedway | USA | 2:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 30 de junio | Nashville Superspeedway | NBC | 3:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 7 de julio | Chicago Street Race | NBC | 4:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 14 de julio | Pocono Raceway | USA | 2:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 21 de julio | Indianapolis Motor Speedway | NBC | 2:30 p.m. | IMS/SiriusXM |
Domingo, 11 de agosto | Richmond Raceway | USA | 6:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 18 de agosto | Michigan International Speedway | USA | 2:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Sábado, 24 de agosto | Daytona International Speedway | NBC | 7:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 1 de septiembre | Darlington Raceway | USA | 6:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 8 de septiembre | Atlanta Motor Speedway | USA | 3:00 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 15 de septiembre | Watkins Glen International | USA | 3:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Sábado, 21 de septiembre | Bristol Motor Speedway | USA | 7:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 29 de septiembre | Kansas Speedway | USA | 3:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 6 de octubre | Talladega Superspeedway | NBC | 2:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 13 de octubre | Charlotte Roval | NBC | 2:00 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 20 de octubre | Las Vegas Motor Speedway | NBC | 2:30 p.m. | PRN/SiriusXM |
Domingo, 27 de octubre | Homestead-Miami Speedway | NBC | 2:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 3 de noviembre | Martinsville Speedway | NBC | 2:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Domingo, 10 de noviembre | Phoenix Raceway | NBC | 3:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
Two out of three for Larson at Homestead

My interest in motorsports has been a constant in my life, a passion that has led me to work in a variety of important events in this field. Among them are the World Rally Championship, Formula E, NASCAR Cup Series, NASCAR Mexico and dirt track competitions.

Two out of three for Larson at Homestead
Hendrick Motorsports driver overtook teammate Alex Bowman in the final laps to win the Straight Talk Wireless 400

Berry takes his first NASCAR Cup Series victory
The driver of the #21 Ford overtakes Suárez in a high-intensity finale

Bell gets its third consecutive win
Joe Gibbs Racing celebrates with double podium finish as Bell takes third win in a row

NASCAR Cup Series and Xfinity come to Phoenix Raceway
Statistics, standings and data for the two races of the weekend
2025-04-06
15:00
2025-04-13
15:00
2025-04-27
15:00